Ce matériel est utilisé pour le refroidissement rapide par lots des aliments à haute température. Le refroidissement sous vide est très efficace, et les multiples protections assurent une meilleure hygiène.
Ce matériel est adapté aux usines de transformation et aux cuisines centrales qui produisent des aliments braisés, des produits de boulangerie-pâtisserie et des plats préparés.
Nous nous consacrons à la recherche et au développement d'équipements de refroidissement sous vide, en adoptant une stratégie de positionnement sur le marché multidimensionnelle pour répondre aux divers besoins du marché. En tant que modèle de base, le pré-refroidisseur sous vide adopte une approche de rapport qualité-prix extrême, visant les clients dans les premiers stades de développement qui accordent une attention particulière à l'amélioration de l'efficacité de production et sont sensibles aux coûts. Il convient pour le refroidissement rapide des aliments comme les sauces mijotées, les produits de boulangerie et les plats préparés, ou pour éliminer la chaleur de champ des fruits et légumes en lots. Sur la base de l'amélioration de l'efficacité de production, nous garantissons la qualité et la durée de vie de l'équipement par une sélection solide des matériaux et une configuration appropriée. De plus, nous avons optimisé la consommation d'énergie pour réduire les coûts et augmenter l'efficacité pour les entreprises. L'équipement dispose également d'un espace réservé pour les mises à niveau afin de s'adapter au développement à long terme des entreprises.
项目 | 单位 | ZY305J | ZY3200J | ZY3300J | ZY3600J | ZY405J | ZY4200J | ZY4300J | ZY4600J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 处理量 | 批 | —— | 1~2车 | 1~2车 | 1~2车 | —— | 1~2车 | 1~2车 | 1~2车 | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 200 | 300 | 600 | 50 | 200 | 300 | 600 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
冷却终温为10℃~15℃时间 | min/ | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | ||
批次 | |||||||||||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 3050 | 3050 | 3050 | 955 | 3050 | 3050 | 3050 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1330 | 2220 | 1435 | 1330 | 1330 | 2220 | ||
H | mm | 1735 | 2360 | 2360 | 2500 | 1735 | 2360 | 2360 | 2500 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 1150 | 1150 | 1150 | 450 | 1150 | 1150 | 1150 | |
w | mm | 650 | 948 | 948 | 1836 | 650 | 948 | 948 | 1836 | ||
h | mm | 685 | 1360 | 1630 | 1630 | 685 | 1360 | 1630 | 1630 | ||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 943*766 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | ||
物料进出形式 | — | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
设备最大功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~8 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~8 | ||
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽压力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外围设备(选配) | 进出料踏板 | 下陷式安装 | —— | 2*TB-200 | 2*TB-300 | 2*TB-600 | —— | 2*TB-200 | 2*TB-300 | 2*TB-600 | |
地面式安装 | —— | 2*TB-200L | 2*TB-300L | 2*TB-600L | —— | 2*TB-200L | 2*TB-300L | 2*TB-600L | |||
冷水机组 | 环速 | — | ZL-65 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | |
麦克维尔 | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | ||
清华同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 |
Nous fournissons des services de personnalisation non standard, nous pouvons nous baser sur la machine standard pour modifier les spécifications ou ajouter de nouvelles fonctions, et fournir l'équipement dans la chaîne de processus en amont et en aval du nettoyage des ingrédients, de la cuisson, du refroidissement des aliments, du nettoyage des conteneurs et d'autres équipements de traitement, pour que vous puissiez créer une usine de production multifonctionnelle numérique et intelligente.