Cet équipement est utilisé pour le nettoyage en grande quantité et continu de fruits et légumes, viande et produits de la mer, avec une capacité de production de 800 à 1800 kg/h. Les produits finis sont prêts pour une consommation ou cuisson immédiate.
Cet équipement est adapté aux fournisseurs d'ingrédients, aux bases de production de légumes, aux grandes fermes, aux cuisines centrales, aux usines de préparation de repas et autres entreprises.
Pendant l'étape de prétraitement des ingrédients, telle que l'abattage de la viande et la récolte des légumes, il est inévitable que des contaminants comme les poils, les feuilles brisées, les insectes et le sable se mélangent aux ingrédients. Ces contaminants doivent être éliminés par lavage. Les méthodes de lavage manuelles sont coûteuses, ont une faible productivité et donnent de mauvais résultats, ne répondant pas aux exigences d'efficacité des fabricants et ne garantissant pas la sécurité alimentaire du consommateur. Cet équipement remplace le travail manuel par une production mécanisée, utilisant des méthodes de lavage physiques sans ajouter de détergents chimiques. Il peut rapidement éliminer divers contaminants des ingrédients, réduisant ainsi les coûts de lavage, augmentant l'efficacité de production et assurant la sécurité alimentaire.
项目 | 单位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽体容积 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
拦截网 | — | √ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
转笼电机功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
输送电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
Nous fournissons des services de personnalisation non standard, nous pouvons nous baser sur la machine standard pour modifier les spécifications ou ajouter de nouvelles fonctions, et fournir l'équipement dans la chaîne de processus en amont et en aval du nettoyage des ingrédients, de la cuisson, du refroidissement des aliments, du nettoyage des conteneurs et d'autres équipements de traitement, pour que vous puissiez créer une usine de production multifonctionnelle numérique et intelligente.