Ce équipement est utilisé pour le nettoyage en lots de contenants en forme de plateau. Il offre une pulvérisation à couverture complète, combinant le lavage à haute pression avec la stérilisation à haute température. Il est équipé de sèche-airs et de sèche-chaleur pour un retrait rapide des résidus d'eau.
Cet équipement est adapté aux entreprises de transformation alimentaire, cuisines centrales, usines de transformation de produits aquatiques, usines de traitement de légumes frais et centres de distribution logistique dans les secteurs de l'alimentation, de la restauration et de la logistique.
Les contenants de type plateau sont couramment utilisés dans l'industrie alimentaire. Pour des raisons de sécurité alimentaire, ces contenants doivent être nettoyés après utilisation afin d'éliminer la contamination avant qu'ils ne puissent être réutilisés. Le nettoyage manuel est inefficace, coûteux et souvent peu efficace, rendant difficile le maintien d'une bonne hygiène tout en étant efficace. De plus, les plateaux retournés peuvent toujours avoir une partie d'eau résiduelle sur leur surface après le lavage, ce qui peut retarder leur réutilisation ou faciliter l'attraction de la poussière ou la prolifération des bactéries lorsqu'ils sont entreposés ensemble. Pour répondre à ces problèmes, nous avons développé cette machine à laver les plateaux, offrant une haute efficacité de nettoyage et un bon effet de stérilisation, et équipée de sèche-airs et de sèche-chaleur pour assurer un stockage et une gestion normalisés des contenants.
项目 | 单位 | RMP5460 | RMP5460F | RMP5460H | RMP5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 400~2400 | 400~2400 | 400~2400 | 400~2400 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | ||
风干级数 | — | — | 1 | — | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | 1 | 1 | ||
通道1清洗尺寸 | 高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
宽度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
通道2清洗尺寸 | 高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
宽度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 6313 | 6313 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1729 | 2438 | 2465 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式 | 智能控制 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 17.4 | 20.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Nous fournissons des services de personnalisation non standard, nous pouvons nous baser sur la machine standard pour modifier les spécifications ou ajouter de nouvelles fonctions, et fournir l'équipement dans la chaîne de processus en amont et en aval du nettoyage des ingrédients, de la cuisson, du refroidissement des aliments, du nettoyage des conteneurs et d'autres équipements de traitement, pour que vous puissiez créer une usine de production multifonctionnelle numérique et intelligente.