Cet équipement est utilisé pour la stérilisation et le nettoyage en lots de conteneurs de transport (paniers, plateaux, caisses, etc.). Il utilise une stérilisation à haute température et haute pression pour éliminer les contaminants sans produits chimiques ; il est équipé d'un dispositif de séchage/séchage à l'air à l'extrémité, permettant une utilisation immédiate après le lavage.
Cet équipement est adapté aux entreprises de transformation alimentaire, cuisines centrales, usines de transformation de produits aquatiques, usines de traitement de légumes frais et centres de distribution logistique dans les secteurs de l'alimentation, de la restauration et de la logistique.
La machine de lavage tunnel est un équipement automatisé conçu pour résoudre le nettoyage en lots des conteneurs de rotation, visant à résoudre les problèmes d'efficacité basse du nettoyage manuel, de nettoyage insuffisant et de gaspillage des ressources en eau. Ce dispositif utilise une disposition circulaire des buses pour effectuer un rinçage sous haute pression et haute température sur les conteneurs, permettant d'éliminer divers polluants de la surface tout en stérilisant profondément les micro-organismes, garantissant ainsi l'efficacité et la qualité. Le système de recyclage de l'eau permet une réutilisation des ressources en eau, économisant l'eau.
项目 | 单位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | ||
风干级数 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式(智能控制) | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Nous fournissons des services de personnalisation non standard, nous pouvons nous baser sur la machine standard pour modifier les spécifications ou ajouter de nouvelles fonctions, et fournir l'équipement dans la chaîne de processus en amont et en aval du nettoyage des ingrédients, de la cuisson, du refroidissement des aliments, du nettoyage des conteneurs et d'autres équipements de traitement, pour que vous puissiez créer une usine de production multifonctionnelle numérique et intelligente.